- Уличные светодиодные экраны
- Светодиодные экраны для помещений
- Видеоэкран в окно или витрину
- Электронное информационное табло для поликлиники (больницы)
- Электронное табло расписания уроков
- Часы светодиодные электронные
- Спортивные табло
- Табло для АЗС
- Метеотабло электронные
- Промышленные табло
- Экраны для телестудий
- Универсальные табло
Электронное табло расписания уроков начальной школы ТРУ-896
Другие изображения:
Параметры
Габариты: | 227x147 см |
Информационное поле: | 224x144 см |
Разрешение табло: | 896x576 пикс. |
Шаг пикселя: | 2,5 мм |
Количество строк: | 50 |
Количество классов | 16 (при условии пятидневной учебной недели, не более 5 уроков в день). Возможна адаптация под ваши условия. |
Количество страниц: | 40 |
Материалы корпуса: | алюминиевый профиль, композитный материал, ударопрочная лицевая панель, порошковая окраска, гермовводы кабелей – качественно защищает электронику от механических повреждений |
Температура эксплуатации: | от –35°С до +55°С |
Режим работы: | круглосуточный |
Попеременное отображение строк: | да |
Отображение времени/даты: | да |
Режим отображения информации: | статичный, скроллинг, бегущий |
Поддержка шрифтов: | Windows-1251 |
Рабочее напряжение, В: | 220±15% |
Гарантийное обслуживание, мес.: | 12 |
Опции
Датчик освещенности/автояркость: | по запросу |
Увеличение габаритных размеров табло: | по запросу |
Дополнительная информационная строка: | по запросу |
Базовое исполнение: | одностороннее |
Двухстороннее исполнение: | по запросу |
Комплект поставки
Светодиодное табло: | 1 шт. |
Паспорт: | 1 шт. |
Компьютерный USB-кабель: | 1 шт. |
Сетевой кабель: | 1 шт. |
Программное обеспечение: | 1 шт. |
Упаковка для транспортировки: | 1 шт. |
Оставьте заявку - мы вышлем Вам подробный расчет стоимости и сделаем подарок!
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ


