- Уличные светодиодные экраны
- Светодиодные экраны для помещений
- Медиафасады
- Видеоэкраны
- Видеовывески
- Видеоэкран в окно или витрину
- Электронное информационное табло для поликлиники (больницы)
- Электронное табло расписания уроков
- Часы светодиодные электронные
- Транспортные табло для вокзалов
- Табло валют
- Спортивные табло
- Табло для парковки
- Табло электронной очереди
- Табло для АЗС
- Метеотабло электронные
- Аптечные кресты
Табло для поликлиник ТДП-400-Т2
Видеопрезентация:
Параметры
Размер рабочего поля, Ш х В, мм: | 1600х960
|
Габариты табло, Ш х В, мм | 1650х1010
|
Количество строк: | 15 |
Количество специалистов: | 13 |
Расстояние между диодами, мм: | 4 |
Разрешение, Ш х В, px: | 400x240 |
Яркость на пике белого, кд/м: | 800 |
Рабочее напряжение, В: | 220 |
Максимальный угол обзора, град: | 140/140 |
Количество модулей в корпусе: | 30 |
Количество цветов: | 16,7 млн |
Размер модуля, мм: | 320x160 |
Разрешение модуля, px: | 80x40 |
Температурный режим, С: | 0 … + 50 |
Тип светодиодов: | SMD |
Тип управления: | асинхронный |
Состав пикселя: | RGB |
Поддержка шрифтов: | Windows-1251 |
Гарантийное обслуживание, мес.: | 12 |
Опции
Датчик освещенности/автояркость: | по запросу |
Увеличение габаритных размеров табло: | по запросу |
Дополнительная информационная строка: | по запросу |
Базовое исполнение: | одностороннее |
Двухстороннее исполнение: | по запросу |
Дополнительно
Wi-Fi модуль для синхронизации времени через NTP, управления и смены программы |
4G - модуль для синхронизации времени через NTP, управления и смены программы |
Датчик температуры воздуха кабель 1,5м (возможная длинна кабеля до 10м) |
Датчик температуры воды кабель 1,5м (возможная длинна кабеля до 10м) |
Возможно более 2 датчиков на одном табло.
Дополнительный модуль управления с опциями:
|
Комплект поставки
Светодиодное табло: | 1 шт. |
Паспорт: | 1 шт. |
Компьютерный USB-кабель: | 1 шт. |
Сетевой кабель: | 1 шт. |
Программное обеспечение: | 1 шт. |
Упаковка для транспортировки: | 1 шт. |
Оставьте заявку - мы вышлем Вам подробный расчет стоимости и сделаем подарок!
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ